【3266】 (株)ファンドクリエーショングループ
JASDAQスタンダード 04/20 時点 |
132 円 |
前日比
![]() |
- 133 (04/19)
- 133
- 134
- 131
- 132
- 570,600株 (04/20)
- ---
【3266】(株)ファンドクリエーショングループの 関連記事
(株)ファンドクリエーショングループの株を取引するならこの証券会社
-
格安手数料がうれしい!www.rakuten-sec.co.jp
最先端ツール「マーケットスピード」は、初心者からもアクティブトレーダーからも高評価!
-
信用取引で買うならこの証券会社
信用取引手数料が、なんと96円(税抜)から!www.sbisec.co.jpSBI証券がさらに格安手数料を実現しました。アクティブな人ほど、嬉しい!おトク!
【3266】 (株)ファンドクリエーショングループ の株価時系列
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
18/04/20 | 133 | 134 | 131 | 132 | 570,600 | -1 (-0.75%) |
18/04/19 | 134 | 137 | 133 | 133 | 534,800 | 0 (0.00%) |
18/04/18 | 131 | 137 | 131 | 133 | 734,100 | +3 (+2.31%) |
18/04/17 | 134 | 135 | 128 | 130 | 1,209,300 | -1 (-0.76%) |
18/04/16 | 138 | 138 | 130 | 131 | 1,909,700 | -8 (-5.76%) |
18/04/13 | 157 | 158 | 139 | 139 | 4,749,900 | -27 (-16.27%) |
18/04/12 | 161 | 166 | 159 | 166 | 876,100 | +5 (+3.11%) |
18/04/11 | 159 | 163 | 157 | 161 | 549,700 | +4 (+2.55%) |
18/04/10 | 165 | 167 | 157 | 157 | 1,127,100 | -9 (-5.42%) |
18/04/09 | 159 | 170 | 158 | 166 | 801,100 | +4 (+2.47%) |
18/04/06 | 164 | 167 | 157 | 162 | 1,249,300 | -3 (-1.82%) |
18/04/05 | 171 | 173 | 163 | 165 | 1,513,800 | -4 (-2.37%) |
18/04/04 | 184 | 186 | 169 | 169 | 2,112,700 | -14 (-7.65%) |
18/04/03 | 172 | 186 | 171 | 183 | 1,796,900 | -4 (-2.14%) |
18/03/30 | 182 | 191 | 177 | 187 | 3,074,200 | +10 (+5.65%) |
18/03/29 | 186 | 192 | 173 | 177 | 5,232,500 | 0 (0.00%) |
18/03/28 | 164 | 180 | 161 | 177 | 4,986,500 | +15 (+9.26%) |
18/03/27 | 165 | 171 | 156 | 162 | 3,889,600 | +7 (+4.52%) |
18/03/26 | 144 | 169 | 144 | 155 | 4,675,200 | +9 (+6.16%) |
18/03/23 | 144 | 156 | 140 | 146 | 3,193,900 | -6 (-3.95%) |
18/03/22 | 147 | 164 | 142 | 152 | 8,487,500 | +14 (+10.14%) |
18/03/20 | 133 | 140 | 131 | 138 | 362,100 | +3 (+2.22%) |
18/03/19 | 142 | 143 | 133 | 135 | 586,400 | -9 (-6.25%) |
18/03/16 | 142 | 144 | 140 | 144 | 408,900 | +1 (+0.70%) |
18/03/15 | 145 | 146 | 141 | 143 | 691,400 | -4 (-2.72%) |
18/03/14 | 145 | 149 | 143 | 147 | 2,661,100 | +8 (+5.76%) |
18/03/13 | 134 | 142 | 134 | 139 | 1,449,200 | +5 (+3.73%) |
18/03/12 | 134 | 135 | 132 | 134 | 186,900 | +3 (+2.29%) |
18/03/09 | 134 | 134 | 131 | 131 | 79,200 | -1 (-0.76%) |
18/03/08 | 134 | 134 | 132 | 132 | 57,100 | -1 (-0.75%) |
- << 前の30件
- 次の30件 >>
ご注意
本サイトは、証券会社選びや投資判断の参考として、投資一般に関する情報の提供を目的とするものであり、個別銘柄への投資などを勧誘するものではありません。公開されている情報はあくまで投稿者の個人的な見解によるものであり、情報の真偽、株式の評価に関する正確性、信頼性などについて一切保証されていません。また、情報には将来の業績や出来事を予想する内容が含まれることがありますが、それらの記述はあくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性などを保証するものではありません。これらの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、本サイトは保証するものではありません。投資に関するすべての決定は、利用されるユーザご自身の判断で行っていただくようお願いいたします。