【8411】 (株)みずほフィナンシャルグループ
東証1部 04/20 時点 |
195 円 | 前日比 0 (0.00%) |
- 195 (04/19)
- 196
- 197
- 195
- 195
- 103,068,200株 (04/20)
- ---
【8411】(株)みずほフィナンシャルグループの 関連記事
2010/09/14
【ニュースを半歩先読み術 by相場の福の神】 第一生命、3000億円調達へ 日本経済新聞 1面第一生命保険(東証1部8750)が、自己資本の強化に向けて、10月にも永久劣後ローンで3千億円程度の資金を調達するとのことです。第一生命の株価推移をチェックすると、8月27日の年初来安値97,000円から、妙に第一...
(株)みずほフィナンシャルグループの株を取引するならこの証券会社
-
手数料最安値宣言!現物取引手数料80円(税抜)~www.live-sec.co.jp
日経225mini手数料無料キャンペーン中!ユーザーに充実した取引環境を提供します。
-
信用取引で買うならこの証券会社
信用取引手数料が、なんと96円(税抜)から!www.sbisec.co.jpSBI証券がさらに格安手数料を実現しました。アクティブな人ほど、嬉しい!おトク!
【8411】 (株)みずほフィナンシャルグループ の株価時系列
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
18/04/20 | 196 | 197 | 195 | 195 | 103,068,200 | 0 (0.00%) |
18/04/19 | 195 | 197 | 195 | 195 | 134,657,300 | +1 (+0.52%) |
18/04/18 | 193 | 195 | 193 | 195 | 87,789,600 | +1 (+0.52%) |
18/04/17 | 194 | 194 | 193 | 194 | 79,414,500 | -1 (-0.52%) |
18/04/16 | 195 | 195 | 194 | 195 | 76,878,500 | -1 (-0.51%) |
18/04/13 | 195 | 196 | 194 | 195 | 134,031,500 | +2 (+1.04%) |
18/04/12 | 194 | 194 | 193 | 194 | 68,848,300 | 0 (0.00%) |
18/04/11 | 194 | 195 | 194 | 194 | 97,116,700 | 0 (0.00%) |
18/04/10 | 192 | 194 | 191 | 193 | 96,764,200 | +1 (+0.52%) |
18/04/09 | 190 | 194 | 190 | 193 | 99,693,700 | +2 (+1.05%) |
18/04/06 | 191 | 191 | 190 | 191 | 98,974,700 | -1 (-0.52%) |
18/04/05 | 190 | 193 | 189 | 191 | 124,416,500 | +3 (+1.60%) |
18/04/04 | 189 | 189 | 188 | 189 | 105,647,600 | -1 (-0.53%) |
18/04/03 | 189 | 190 | 188 | 190 | 104,653,400 | -2 (-1.05%) |
18/03/30 | 192 | 193 | 191 | 191 | 94,836,300 | 0 (0.00%) |
18/03/29 | 194 | 194 | 190 | 192 | 106,165,900 | -1 (-0.52%) |
18/03/28 | 189 | 193 | 189 | 193 | 142,174,400 | -3 (-1.54%) |
18/03/27 | 193 | 195 | 193 | 195 | 187,622,200 | +4 (+2.09%) |
18/03/26 | 190 | 191 | 189 | 191 | 217,140,200 | 0 (0.00%) |
18/03/23 | 191 | 192 | 190 | 191 | 199,884,200 | -2 (-1.04%) |
18/03/20 | 193 | 194 | 192 | 194 | 103,270,200 | 0 (0.00%) |
18/03/19 | 195 | 195 | 193 | 193 | 137,255,900 | -1 (-0.52%) |
18/03/16 | 195 | 196 | 195 | 195 | 107,815,400 | 0 (0.00%) |
18/03/15 | 196 | 196 | 194 | 195 | 113,417,600 | -2 (-1.02%) |
18/03/14 | 196 | 197 | 196 | 196 | 93,302,700 | +2 (+1.03%) |
18/03/08 | 195 | 195 | 194 | 194 | 110,705,500 | 0 (0.00%) |
18/03/07 | 195 | 197 | 194 | 194 | 141,824,400 | -1 (-0.51%) |
18/03/06 | 198 | 198 | 196 | 196 | 124,645,800 | 0 (0.00%) |
18/03/05 | 195 | 196 | 194 | 195 | 135,731,800 | -1 (-0.51%) |
18/03/02 | 196 | 197 | 195 | 196 | 161,255,800 | -1 (-0.51%) |
- << 前の30件
- 次の30件 >>
ご注意
本サイトは、証券会社選びや投資判断の参考として、投資一般に関する情報の提供を目的とするものであり、個別銘柄への投資などを勧誘するものではありません。公開されている情報はあくまで投稿者の個人的な見解によるものであり、情報の真偽、株式の評価に関する正確性、信頼性などについて一切保証されていません。また、情報には将来の業績や出来事を予想する内容が含まれることがありますが、それらの記述はあくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性などを保証するものではありません。これらの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、本サイトは保証するものではありません。投資に関するすべての決定は、利用されるユーザご自身の判断で行っていただくようお願いいたします。