【9835】 (株)ジュンテンドー
東証2部 04/23 時点 |
752 円 |
前日比
![]() |
- 756 (04/20)
- 754
- 754
- 750
- 752
- 1,200株 (04/23)
- ---
【9835】(株)ジュンテンドーの 関連記事
(株)ジュンテンドーの株を取引するならこの証券会社
-
新規口座開設キャンペーン実施中!www.monex.co.jp
新規公開株の取り扱いはトップクラス!初めての方には特におすすめ。
-
信用取引で買うならこの証券会社
信用取引手数料が、なんと96円(税抜)から!www.sbisec.co.jpSBI証券がさらに格安手数料を実現しました。アクティブな人ほど、嬉しい!おトク!
8年連続満足度No.1のネット証券
www.sbisec.co.jp
口座開設数はネット証券No.1!業界屈指の格安手数料と、お得なポイントも!
新規口座開設キャンペーン実施中!
www.monex.co.jp
新規公開株の取り扱いはトップクラス!初めての方には特におすすめ。
【9835】 (株)ジュンテンドー の株価時系列
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
18/04/23 | 754 | 754 | 750 | 752 | 1,200 | -4 (-0.53%) |
18/04/20 | 753 | 759 | 753 | 756 | 1,000 | -1 (-0.13%) |
18/04/19 | 771 | 771 | 756 | 757 | 2,300 | -15 (-1.94%) |
18/04/18 | 757 | 775 | 755 | 772 | 2,200 | +9 (+1.18%) |
18/04/17 | 760 | 764 | 760 | 763 | 1,000 | 0 (0.00%) |
18/04/16 | 764 | 780 | 763 | 763 | 1,800 | 0 (0.00%) |
18/04/13 | 765 | 770 | 762 | 763 | 3,100 | -14 (-1.80%) |
18/04/12 | 793 | 800 | 764 | 777 | 5,200 | -22 (-2.75%) |
18/04/11 | 795 | 800 | 792 | 799 | 1,200 | -1 (-0.12%) |
18/04/10 | 807 | 808 | 791 | 800 | 2,700 | +3 (+0.38%) |
18/04/09 | 778 | 801 | 778 | 797 | 1,800 | +9 (+1.14%) |
18/04/06 | 804 | 804 | 784 | 788 | 2,600 | -12 (-1.50%) |
18/04/05 | 782 | 823 | 782 | 800 | 4,800 | +19 (+2.43%) |
18/04/04 | 771 | 798 | 763 | 781 | 3,400 | +10 (+1.30%) |
18/04/03 | 764 | 771 | 752 | 771 | 6,500 | -24 (-3.02%) |
18/03/30 | 794 | 796 | 790 | 795 | 1,100 | -5 (-0.62%) |
18/03/29 | 762 | 802 | 762 | 800 | 7,200 | +40 (+5.26%) |
18/03/28 | 744 | 769 | 743 | 760 | 3,200 | +14 (+1.88%) |
18/03/27 | 746 | 754 | 746 | 746 | 1,600 | 0 (0.00%) |
18/03/26 | 750 | 756 | 745 | 746 | 3,100 | -5 (-0.67%) |
18/03/23 | 751 | 763 | 751 | 751 | 6,000 | -42 (-5.30%) |
18/03/20 | 802 | 802 | 793 | 793 | 4,500 | -17 (-2.10%) |
18/03/19 | 826 | 826 | 809 | 810 | 2,700 | -15 (-1.82%) |
18/03/16 | 830 | 830 | 825 | 825 | 2,900 | -1 (-0.12%) |
18/03/15 | 828 | 830 | 826 | 826 | 1,400 | -1 (-0.12%) |
18/03/14 | 830 | 830 | 826 | 827 | 1,000 | -7 (-0.84%) |
18/03/08 | 830 | 840 | 826 | 834 | 5,300 | +4 (+0.48%) |
18/03/07 | 842 | 845 | 823 | 830 | 3,500 | -13 (-1.54%) |
18/03/06 | 845 | 855 | 840 | 843 | 3,400 | -2 (-0.24%) |
18/03/05 | 852 | 852 | 845 | 845 | 4,600 | -19 (-2.20%) |
- << 前の30件
- 次の30件 >>
★手数料最安値宣言!現物取引手数料80円(税抜)~
www.live-sec.co.jp
日経225mini手数料無料キャンペーン中!ユーザーに充実した取引環境を提供します。
現物取引ワンショット手数料99円!(税込)
www.okasan-online.co.jp
破格の手数料に加えプロ並みの高機能ツールが秀逸。情報量・スピード感は文句なし!
総合力と顧客満足度で選ぶならGMOクリック証券
www.click-sec.com
株取引はもちろん、各種資産運用も1つの口座でできる。今なら3つの≪無料≫も!
ご注意
本サイトは、証券会社選びや投資判断の参考として、投資一般に関する情報の提供を目的とするものであり、個別銘柄への投資などを勧誘するものではありません。公開されている情報はあくまで投稿者の個人的な見解によるものであり、情報の真偽、株式の評価に関する正確性、信頼性などについて一切保証されていません。また、情報には将来の業績や出来事を予想する内容が含まれることがありますが、それらの記述はあくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性などを保証するものではありません。これらの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、本サイトは保証するものではありません。投資に関するすべての決定は、利用されるユーザご自身の判断で行っていただくようお願いいたします。